2018年bevictor伟德官网研究生复试名单(第一批)

来源:bevictor伟德官网 时间:2018-03-26 点击数:

2018年bevictor伟德官网研究生复试名单(第一批)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 备注
1 100208112000009 周淼 56 61 68 136 321 食品科学与工程 一志愿
2 100208112000653 庞远祥 57 63 75 123 318 食品科学与工程 一志愿
3 100208112000006 陈欣玥 57 54 59 137 307 食品科学与工程 一志愿
4 100208112000012 郑雅莹 43 47 51 122 263 食品科学与工程 一志愿
5 1030780220182418 徐永丙 68 52 81 118 319 食品科学与工程 调剂生
6 100198022073377 王田曦 66 62 82 100 310 食品科学与工程 调剂生
7 106978153409134 王悦 59 50 81 120 310 食品科学与工程 调剂生
8 100198037064689 王燕 64 54 84 105 307 食品科学与工程 调剂生
9 821018141393603 任柳阳 58 56 70 116 300 食品科学与工程 调剂生
10 100198042216132 陈炽昌 57 51 69 111 288 食品科学与工程 调剂生
11 106358324142822 乔荣更 68 50 77 93 288 食品科学与工程 调剂生
12 100578141102839 王晓茹  50 46 84 105 285 食品科学与工程 调剂生
13 821018140496102 文汶 59 58 57 102 276 食品科学与工程 调剂生
14 100198021053175 孙伟君 56 46 82 90 274 食品科学与工程 调剂生
15 104238500713882 张明政 55 62 52 105 274 食品科学与工程 调剂生
16 100028117204316 宋子越 65 39 53 117 274 食品科学与工程 调剂生
17 100198011190516 马京升 63 40 78 91 272 食品科学与工程 调剂生
18 100578130402401 崔嫚 59 38 66 108 271 食品科学与工程 调剂生
19 101088210004492 韩琦琦 56 45 60 106 267 食品科学与工程 调剂生
20 107188140405911 吕芳园 64 41 51 108 264 食品科学与工程 调剂生
21 100198011190611 邱忠雯 57 63 60 83 263 食品科学与工程 调剂生
22 100208112000482 常喜媛 60 76 115 130 381 食品加工与安全(全日制) 一志愿
23 100208112000635 章若曦 63 83 89 135 370 食品加工与安全(全日制) 一志愿
24 100208112000656 侯彤瑶 52 55 125 133 365 食品加工与安全(全日制) 一志愿
25 100208112000486 刘丹辉 55 58 114 136 363 食品加工与安全(全日制) 一志愿
26 100208112000480 贾淼 56 62 112 133 363 食品加工与安全(全日制) 一志愿
27 100208112000495 王斐 59 55 111 131 356 食品加工与安全(全日制) 一志愿
28 100208112000670 谭慧 57 70 94 134 355 食品加工与安全(全日制) 一志愿
29 100208112000465 郭萌 51 55 105 135 346 食品加工与安全(全日制) 一志愿
30 100208112000634 贾春莉 61 68 86 130 345 食品加工与安全(全日制) 一志愿
31 100208112000506 仇博瑞 63 56 89 135 343 食品加工与安全(全日制) 一志愿
32 100208112000490 王炯然 56 52 105 129 342 食品加工与安全(全日制) 一志愿
33 100208112000502 蔡子怡 57 45 111 129 342 食品加工与安全(全日制) 一志愿
34 100208112000636 李瑞英 59 60 99 124 342 食品加工与安全(全日制) 一志愿
35 100208112000492 王冰轮 50 62 88 131 331 食品加工与安全(全日制) 一志愿
36 100208112000483 滕菲菲 42 51 113 120 326 食品加工与安全(全日制) 一志愿
37 100208112000479 陈小娟 54 57 87 119 317 食品加工与安全(全日制) 一志愿
38 100208112000489 吉艳莉 50 40 93 130 313 食品加工与安全(全日制) 一志愿
39 100208112000488 王雪莹 53 70 83 105 311 食品加工与安全(全日制) 一志愿
40 100208112000487 刘念 34 51 100 119 304 食品加工与安全(全日制) 一志愿
41 100208112000467 阿依图拉·拜各吐木尔 50 43 88 118 299 食品加工与安全(全日制) 一志愿
42 100208112000474 冯思雨 52 58 81 106 297 食品加工与安全(全日制) 一志愿
43 100208112000468 章羽婷 41 52 66 137 296 食品加工与安全(全日制) 一志愿
44 100208112000617 高逸 53 52 71 120 296 食品加工与安全(全日制) 一志愿
45 100208112000475 王洁 44 47 84 120 295 食品加工与安全(全日制) 一志愿
46 100208112000627 贾春琪 57 59 74 104 294 食品加工与安全(全日制) 一志愿
47 100208112000499 任培豪 49 43 85 115 292 食品加工与安全(全日制) 一志愿
48 100208112000472 杨悦 48 43 77 110 278 食品加工与安全(全日制) 一志愿
49 100208112000485 赵萌萌 45 60 60 112 277 食品加工与安全(全日制) 一志愿
50 100208112000496 李昊 49 57 70 96 272 食品加工与安全(全日制) 一志愿
51 100208112000500 钱昊 50 44 60 117 271 食品加工与安全(全日制) 一志愿
52 100208112000501 蒋越 42 41 89 97 269 食品加工与安全(全日制) 一志愿
53 100208112000464 董晨阳 49 48 88 83 268 食品加工与安全(全日制) 一志愿
54 100208112000498 张宁 41 42 72 102 257 食品加工与安全(全日制) 一志愿
55 100208112000523 何悦 54 56 86 125 321 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
56 100208112000525 赵毅 47 60 89 122 318 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
57 100208112000516 周莹 56 70 66 117 309 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
58 100208112000510 孟沛鑫 38 59 82 115 294 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
59 100208112000514 葛迎超 50 49 83 108 290 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
60 100208112000526 马跃 50 41 57 126 274 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
61 100208112000518 王晨雪 64 34 83 75 256 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
62 101298209000088 石文奎 56 39 106 81 282 食品加工与安全(非全日制) 调剂生
63 100198011194004 杨湛森 51 46 92 89 278 食品加工与安全(非全日制) 调剂生


地址:北京市昌平区回龙观镇北农路7号 邮编:102206
Copyright© 2012 Beijing University of Agriculture bevictor伟德官网